Ecomatic 2000 und 4000 Fuehlerwerte

Fühlerwerte Logamatic 2000/4000/EMS für Warmwasser-, Kessel-, Vorlauf- und Rücklauffühler
FV/FZ, FW, FSS, AS1, AS-E (AS1.6), LAP

Grad C Widerstand R Spannung V
5 25.313 4,33
6 24.100 4,30
7 22.952 4,27
8 21.865 4,24
9 20.835 4,21
10 19.860 4,18
11 18.936 4,15
12 18.060 4,11
13 17.229 4,08
14 16.441 4,04
15 15.693 4,00
16 14.984 3,97
17 14.310 3,93
18 13.063 3,89
19 13.063 3,85
20 12.486 3,81
21 11.938 3,77
22 11.416 3,73
23 10.920 3,68
24 10.449 3,64
25 10.000 3,60
26 9.573 3,55
27 9.167 3,51
28 8.780 3,46
29 8.411 3,42
30 8.060 3,37
31 7.725 3,32
32 7.406 3,28
33 7.102 3,23
34 6.812 3,18
35 6.536 3,13
36 6.272 3,08
37 6.020 3,03
38 5.779 2,99
39 5.550 2,94
40 5.331 2,89
41 5.121 2,84
42 4.921 2,79
43 4.730 2,74
44 4.547 2,69
45 4.372 2,64
46 4.205 2,59
47 4.045 2,55
48 3.892 2,50
49 3.746 2,45
50 3.605 2,40
51 3.471 2,35
52 3.343 2,31
53 3.220 2,26
54 3.102 2,22
55 2.989 2,17
56 2.880 2,12
57 2.776 2,08
58 2.677 2,04
59 2.581 1,99
60 2.490 1,95
61 2.402 1,91
62 2.317 1,86
63 2.236 1,82
64 2.159 1,78
65 2.084 1,74
66 2.072 1,70
67 1.943 1,66
68 1.877 1,62
69 1.814 1,59
70 1.753 1,55
71 1.694 1,51
72 1.637 1,48
73 1.583 1,44
74 1.531 1,41
75 1.480 1,38
76 1.432 1,34
77 1.385 1,13
78 1.341 1,28
79 1.297 1,25
80 1.256 1,22
81 1.216 1,19
82 1.177 1,16
83 1.140 1,13
84 1.104 1,10
85 1.070 1,08
86 1.037 1,05
87 1.005 1,02
88 974 1,00
89 944 0,97
90 915 0,95
91 887 0,93
92 860 0,90
93 835 0,88
94 810 0,86
95 786 0,84
96 762 0,82
97 740 0,80
98 718 0,78
99 697 0,76

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend zu verbessern. Mehr erfahren