Kollektor Fuehlerwerte

Fühlerwerte Kollektorfühler FSK

Grad C Widerstand Spannung V
-45 992.400 4,98
-40 702.200 4,97
-30 364.900 4,95
-20 198.400 4,90
-10 112.400 4,83
-0 66.050 4,72
10 40.030 4,56
20 25.030 4,33
30 16.090 4,02
40 10.610 3,66
50 7.166 3,24
60 4.943 2,79
70 3.478 2,36
80 2.492 1,95
90 1.816 1,59
100 1.344 1,28
110 1.009 1,03
120 768 0,82
130 592 0,66
140 461 0,53
150 364 0,43
160 290 0,35
170 290 0,28
180 233 0,23
190 155 0,19
200 127 0,16
210 106 0,13
220 89 0,11
230 75 0,09
240 63 0,08
250 54 0,07

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend zu verbessern. Mehr erfahren