Ecomatic 3000 / UMB Fuehlerwerte

Fühlerwerte Logamatic 3000/UMB Warmwasser-, Kessel-, Vorlauf- und Rücklauffühler

Grad C Widerstand R Spannung V
20 1074 2,47
21 1033 2,46
22 993 2,44
23 955 2,42
24 918 2,40
25 884 2,38
26 850 2,36
27 818 2,34
28 788 2,32
29 759 2,30
30 731 2,28
31 704 2,26
32 678 2,24
33 654 2,22
34 630 2,20
35 608 2,18
36 586 2,15
37 565 2,13
38 545 2,11
39 526 2,09
40 508 2,06
41 489 2,04
42 473 2,02
43 457 1,99
44 441 1,97
45 426 1,95
46 412 1,92
47 398 1,90
48 384 1,87
49 372 1,85
50 359 1,83
51 347 1,80
52 336 1,78
53 325 1,75
54 314 1,73
55 304 1,70
56 294 1,68
57 285 1,66
58 276 1,63
59 267 1,61
60 259 1,58
61 251 1,56
62 243 1,53
63 235 1,51
64 228 1,49
65 221 1,46
66 214 1,44
67 208 1,42
68 201 1,39
69 195 1,37
70 189 1,35
71 184 1,33
72 178 1,30
73 173 1,28
74 168 1,26
75 163 1,24
76 158 1,22
77 153 1,19
78 149 1,17
79 145 1,15
80 140 1,13
81 136 1,11
82 133 1,09
83 129 1,07
84 125 1,05
85 122 1,03
86 118 1,01
87 115 0,99
88 111 0,97
89 109 0,96
90 106 0,94

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend zu verbessern. Mehr erfahren