Aussenfuehler Ecomatic 2000 und 4000 Fuehlerwerte

Fühlerwerte Außenfühler Logamatic 2000/4000/EMS

Grad C Widerstand Spannung V
-20 95.893 3,72
-19 90.543 3,66
-18 85.522 3,61
-17 80.810 3,55
-16 76.385 3,49
-15 72.228 3,43
-14 68.322 3,37
-13 64.650 3,31
-12 61.196 3,25
-11 57.947 3,19
-10 54.889 3,12
-9 52.011 3,06
-8 49.299 3,00
-7 46.745 2,93
-6 44.388 2,89
-5 42.069 2,80
-4 39.928 2,74
-3 37.909 2,67
-2 36.004 2,61
-1 34.205 2,54
0 32.506 2,48
1 30.901 2,42
2 29.385 2,36
3 27.951 2,29
4 26.596 2,23
5 25.313 2,17
6 24.100 2,11
7 22.952 2,05
8 21.865 1,99
9 20.835 1,94
10 19.860 1,88
11 18.936 1,82
12 18.060 1,77
13 17.229 1,72
14 16.441 1,66
15 15.693 1,61
16 14.984 1,56
17 14.310 1,49
18 13.671 1,46
19 13.063 1,42
20 12.486 1,37
21 11.938 1,33
22 11.416 1,29
23 10.920 1,24
24 10.449 1,20
25 10.000 1,16
26 9.573 1,12
27 9.167 1,09
28 8.780 1,05
29 8.411 1,02
30 8.060 0,98

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend zu verbessern. Mehr erfahren