Aussenfuehler Ecomatic 3000 / UMB Fuehlerwerte

Fühlerwerte Außenfühler Logamatic 3000 / UMB

Grad C Widerstand Spannung V
-20 1583 4,55
-19 1563 4,53
-18 1543 4,51
-17 1522 4,48
-16 1501 4,46
-15 1480 4,44
-14 1458 4,41
-13 1436 4,39
-12 1414 4,36
-11 1392 4,33
-10 1369 4,30
-9 1346 4,27
-8 1323 4,24
-7 1300 4,21
-6 1277 4,18
-5 1253 4,15
-4 1230 4,12
-3 1206 4,08
-2 1183 4,05
-1 1159 4,01
0 1135 3,97
1 1112 3,94
2 1089 3,90
3 1065 3,86
4 1042 3,82
5 1019 3,78
6 997 3,74
7 975 3,70
8 953 3,66
9 931 3,61
10 909 3,57
11 888 3,53
12 867 3,48
13 846 3,44
14 825 3,39
15 804 3,35
16 785 3,30
17 765 3,24
18 750 3,18
19 727 3,12
20 708 3,06
21 690 3,00
22 672 2,94
23 654 2,87
24 637 2,81
25 620 2,75
26 603 2,69
27 587 2,62
28 571 2,56
29 556 2,50
30 540 2,43

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend zu verbessern. Mehr erfahren